湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
このクリエイターの投稿楽曲一覧
このクリエイターの投稿楽曲一覧です。
タイトル | 投稿日時 | メッセージ | コメント数 | 配信数 |
---|---|---|---|---|
From a Distance | 木, 2021/10/14 - 22:10 | 0 | 0 | |
A Foggy Day in London | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,662 | |
Alone at Last | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,831 | |
As Time Goes By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,904 | |
Baby Face | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 895 | |
Begin the Beguine | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,085 | |
Blue Even Waters | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,124 | |
Bye, Bye Blackbird | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,890 | |
Daisy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,026 | |
Exactly Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,216 | |
Falling in Love Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,757 | |
Five Foot Two | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,376 | |
Five Minutes More | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,715 | |
For Sentimental Reasons | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,400 | |
Good Morning Heartache | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,288 | |
How Am I To Know | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,187 | |
I Wanna Be Loved By You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 32,767 | |
I'll Be Seeing You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,117 | |
I'll Get By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,133 | |
I'll See You Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,830 | |
I'm in the Mood For Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,437 | |
If I Had a Girl Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,652 | |
Imagination | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,103 | |
In The Mood | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,905 | |
Isn't it Romantic | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,076 | |
It Had to be You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,655 | |
Let's Face the Music | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,957 | |
Little Brown Jug | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 47,075 | |
Moonglow | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,748 | |
Moonlight Serenade | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,800 | |
Mr Wonderful | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,936 | |
Putting on the Ritz | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,632 | |
Smile | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,551 | |
Smoke Gets in Your Eyes | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 28,489 | |
Thanks For the Memories | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,373 | |
The Charleston | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,866 | |
The Nearness of You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,814 | |
Under the Moon | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,763 | |
We'll Meet Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,722 | |
What's New | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 18,894 | |
When I Fall in Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,680 | |
White Cliffs of Dover | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 30,249 | |
You Made Me Love You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,340 | |
You're Driving Me Crazy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,735 | |
Sonata No23 Appassionata 3rd Movement Allegro ma no troppo Presto.LVB_Sonate_57_3 | 木, 2011/10/13 - 11:18 | 0 | 22,497 | |
Sonata for Piano with Hrn Op17.BeethovenHornSonata-mids | 木, 2011/10/13 - 11:13 | 0 | 20,702 | |
Moonlight Sonata 1st Mov.MOONLIGH | 木, 2011/10/13 - 11:12 | 0 | 29,549 | |
Novellete Op 11 Nr 2 | 木, 2011/10/13 - 10:33 | 0 | 23,623 | |
Rondo a Capriccio.beethoven_rondo_op129 | 水, 2011/10/12 - 13:01 | 0 | 592 | |
For Elise.FurElise | 水, 2011/10/12 - 13:00 | 0 | 22,169 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941001Y31015号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies