湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
このクリエイターの投稿楽曲一覧
このクリエイターの投稿楽曲一覧です。
タイトル |
投稿日時![]() |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
---|---|---|---|---|
From a Distance | 木, 2021/10/14 - 22:10 |
Bette Midler Version |
0 | 37 |
A Foggy Day in London | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,788 | |
Alone at Last | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,877 | |
As Time Goes By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,033 | |
Baby Face | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 929 | |
Begin the Beguine | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,141 | |
Blue Even Waters | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,155 | |
Bye, Bye Blackbird | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,019 | |
Daisy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,061 | |
Exactly Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,344 | |
Falling in Love Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,008 | |
Five Foot Two | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,464 | |
Five Minutes More | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,951 | |
For Sentimental Reasons | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,650 | |
Good Morning Heartache | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,316 | |
How Am I To Know | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,459 | |
I Wanna Be Loved By You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,011 | |
I'll Be Seeing You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,139 | |
I'll Get By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,180 | |
I'll See You Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,912 | |
I'm in the Mood For Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,714 | |
If I Had a Girl Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,715 | |
Imagination | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,394 | |
In The Mood | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,984 | |
Isn't it Romantic | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,128 | |
It Had to be You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,734 | |
Let's Face the Music | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,022 | |
Little Brown Jug | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 47,572 | |
Moonglow | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,821 | |
Moonlight Serenade | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,886 | |
Mr Wonderful | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,978 | |
Putting on the Ritz | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,696 | |
Smile | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,779 | |
Smoke Gets in Your Eyes | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 28,769 | |
Thanks For the Memories | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,669 | |
The Charleston | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,887 | |
The Nearness of You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,900 | |
Under the Moon | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,851 | |
We'll Meet Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,938 | |
What's New | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 19,006 | |
When I Fall in Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,742 | |
White Cliffs of Dover | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 30,377 | |
You Made Me Love You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,393 | |
You're Driving Me Crazy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,789 | |
Sonata No23 Appassionata 3rd Movement Allegro ma no troppo Presto.LVB_Sonate_57_3 | 木, 2011/10/13 - 11:18 | 0 | 22,575 | |
Sonata for Piano with Hrn Op17.BeethovenHornSonata-mids | 木, 2011/10/13 - 11:13 | 0 | 20,792 | |
Moonlight Sonata 1st Mov.MOONLIGH | 木, 2011/10/13 - 11:12 | 0 | 29,624 | |
Novellete Op 11 Nr 2 | 木, 2011/10/13 - 10:33 | 0 | 23,691 | |
Rondo a Capriccio.beethoven_rondo_op129 | 水, 2011/10/12 - 13:01 | 0 | 590 | |
For Elise.FurElise | 水, 2011/10/12 - 13:00 | 0 | 22,237 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941001Y31015号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies