湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
このクリエイターの投稿楽曲一覧
このクリエイターの投稿楽曲一覧です。
タイトル | 投稿日時 | メッセージ | コメント数 | 配信数 |
---|---|---|---|---|
From a Distance | 木, 2021/10/14 - 22:10 | 0 | 0 | |
A Foggy Day in London | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,407 | |
Alone at Last | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,609 | |
As Time Goes By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,629 | |
Baby Face | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 866 | |
Begin the Beguine | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,017 | |
Blue Even Waters | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,105 | |
Bye, Bye Blackbird | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,644 | |
Daisy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,986 | |
Exactly Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,960 | |
Falling in Love Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,616 | |
Five Foot Two | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,294 | |
Five Minutes More | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,609 | |
For Sentimental Reasons | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,127 | |
Good Morning Heartache | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,231 | |
How Am I To Know | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 32,849 | |
I Wanna Be Loved By You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 32,427 | |
I'll Be Seeing You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,091 | |
I'll Get By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,083 | |
I'll See You Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,615 | |
I'm in the Mood For Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,129 | |
If I Had a Girl Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,435 | |
Imagination | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 26,815 | |
In The Mood | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,841 | |
Isn't it Romantic | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,017 | |
It Had to be You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,442 | |
Let's Face the Music | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,922 | |
Little Brown Jug | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 46,672 | |
Moonglow | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,517 | |
Moonlight Serenade | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,741 | |
Mr Wonderful | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,888 | |
Putting on the Ritz | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,562 | |
Smile | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,441 | |
Smoke Gets in Your Eyes | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 28,193 | |
Thanks For the Memories | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,081 | |
The Charleston | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,841 | |
The Nearness of You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,607 | |
Under the Moon | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,558 | |
We'll Meet Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,614 | |
What's New | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 18,707 | |
When I Fall in Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,463 | |
White Cliffs of Dover | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 29,886 | |
You Made Me Love You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,299 | |
You're Driving Me Crazy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,676 | |
Sonata No23 Appassionata 3rd Movement Allegro ma no troppo Presto.LVB_Sonate_57_3 | 木, 2011/10/13 - 11:18 | 0 | 22,346 | |
Sonata for Piano with Hrn Op17.BeethovenHornSonata-mids | 木, 2011/10/13 - 11:13 | 0 | 20,546 | |
Moonlight Sonata 1st Mov.MOONLIGH | 木, 2011/10/13 - 11:12 | 0 | 29,363 | |
Novellete Op 11 Nr 2 | 木, 2011/10/13 - 10:33 | 0 | 23,469 | |
Rondo a Capriccio.beethoven_rondo_op129 | 水, 2011/10/12 - 13:01 | 0 | 591 | |
For Elise.FurElise | 水, 2011/10/12 - 13:00 | 0 | 22,014 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941001Y31015号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2024, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies