湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
このクリエイターの投稿楽曲一覧
このクリエイターの投稿楽曲一覧です。
タイトル |
投稿日時![]() |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
---|---|---|---|---|
From a Distance | 木, 2021/10/14 - 22:10 |
Bette Midler Version |
0 | 19 |
A Foggy Day in London | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,753 | |
Alone at Last | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,847 | |
As Time Goes By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,977 | |
Baby Face | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 919 | |
Begin the Beguine | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,122 | |
Blue Even Waters | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,143 | |
Bye, Bye Blackbird | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,975 | |
Daisy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,053 | |
Exactly Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,305 | |
Falling in Love Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,887 | |
Five Foot Two | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,430 | |
Five Minutes More | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,844 | |
For Sentimental Reasons | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,527 | |
Good Morning Heartache | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,300 | |
How Am I To Know | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,351 | |
I Wanna Be Loved By You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 32,901 | |
I'll Be Seeing You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,129 | |
I'll Get By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,159 | |
I'll See You Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,880 | |
I'm in the Mood For Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,595 | |
If I Had a Girl Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,692 | |
Imagination | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,282 | |
In The Mood | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,961 | |
Isn't it Romantic | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,111 | |
It Had to be You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,704 | |
Let's Face the Music | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,005 | |
Little Brown Jug | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 47,371 | |
Moonglow | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,790 | |
Moonlight Serenade | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,851 | |
Mr Wonderful | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,961 | |
Putting on the Ritz | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,675 | |
Smile | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,675 | |
Smoke Gets in Your Eyes | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 28,643 | |
Thanks For the Memories | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,534 | |
The Charleston | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,876 | |
The Nearness of You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,875 | |
Under the Moon | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,822 | |
We'll Meet Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,838 | |
What's New | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 18,932 | |
When I Fall in Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,721 | |
White Cliffs of Dover | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 30,296 | |
You Made Me Love You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,369 | |
You're Driving Me Crazy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,768 | |
Sonata No23 Appassionata 3rd Movement Allegro ma no troppo Presto.LVB_Sonate_57_3 | 木, 2011/10/13 - 11:18 | 0 | 22,516 | |
Sonata for Piano with Hrn Op17.BeethovenHornSonata-mids | 木, 2011/10/13 - 11:13 | 0 | 20,739 | |
Moonlight Sonata 1st Mov.MOONLIGH | 木, 2011/10/13 - 11:12 | 0 | 29,560 | |
Novellete Op 11 Nr 2 | 木, 2011/10/13 - 10:33 | 0 | 23,641 | |
Rondo a Capriccio.beethoven_rondo_op129 | 水, 2011/10/12 - 13:01 | 0 | 590 | |
For Elise.FurElise | 水, 2011/10/12 - 13:00 | 0 | 22,173 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941001Y31015号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies